Ligands
Function
PAM
Agonist
Reference
| Ligand | Amino Acid | Generic Number | Segment | Interaction Type |
|---|---|---|---|---|
| Nanobody 43 | Q35 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| Nanobody 43 | R36 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | S37 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | Y74 | N-term | aromatic (edge-to-face) | |
| quisqualate | Y74 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | Y74 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| quisqualate | Y74 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| quisqualate | W110 | N-term | hydrophobic | |
| quisqualate | W110 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | G163 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | G163 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| quisqualate | S164 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | S165 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| quisqualate | S165 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| quisqualate | S165 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| quisqualate | S186 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | S186 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| quisqualate | A187 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | T188 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| quisqualate | T188 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| quisqualate | T188 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| quisqualate | Y236 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | Y236 | N-term | hydrophobic | |
| quisqualate | E292 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | G293 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| quisqualate | G293 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | D318 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| quisqualate | G319 | N-term | Van der Waals | |
| quisqualate | R323 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| Nanobody 43 | N362 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | H363 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| Nanobody 43 | H363 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | R364 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | N365 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| Nanobody 43 | N365 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | P366 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| Nanobody 43 | P366 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | Q369 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| Nanobody 43 | Q369 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | E381 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | G382 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | G382 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| Nanobody 43 | F383 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | F383 | N-term | hydrophobic | |
| Nanobody 43 | P384 | N-term | Van der Waals | |
| Nanobody 43 | P384 | N-term | hydrophobic | |
| Nanobody 43 | Q385 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| Nanobody 43 | E386 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| Nanobody 43 | E386 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| quisqualate | K409 | N-term | Van der Waals |
|
GPCRdb(A)
|
GPCRdb(C)
|
mGlu1 receptor
|
|---|