Ligand
Function
Antagonist
Reference
| Ligand | Amino Acid | Generic Number | Segment | Interaction Type |
|---|---|---|---|---|
| LY341495 | R64 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| LY341495 | R68 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| LY341495 | Y150 | N-term | Van der Waals | |
| LY341495 | S151 | N-term | Van der Waals | |
| LY341495 | S151 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| LY341495 | A172 | N-term | Van der Waals | |
| LY341495 | A172 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| LY341495 | T174 | N-term | Van der Waals | |
| LY341495 | Y222 | N-term | aromatic (edge-to-face) | |
| LY341495 | Y222 | N-term | Van der Waals | |
| LY341495 | K389 | N-term | Van der Waals |
|
GPCRdb(A)
|
GPCRdb(C)
|
mGlu3 receptor
|
|---|