Ligand
Function
Agonist
Reference
| Ligand | Amino Acid | Generic Number | Segment | Interaction Type |
|---|---|---|---|---|
| CHEMBL4081453 | R68 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| CHEMBL4081453 | S100 | N-term | Van der Waals | |
| CHEMBL4081453 | S149 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| CHEMBL4081453 | S149 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| CHEMBL4081453 | Y150 | N-term | hydrophobic | |
| CHEMBL4081453 | Y150 | N-term | Van der Waals | |
| CHEMBL4081453 | S151 | N-term | Van der Waals | |
| CHEMBL4081453 | A172 | N-term | Van der Waals | |
| CHEMBL4081453 | A172 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| CHEMBL4081453 | S173 | N-term | Van der Waals | |
| CHEMBL4081453 | T174 | N-term | Van der Waals | |
| CHEMBL4081453 | Y222 | N-term | hydrophobic | |
| CHEMBL4081453 | Y222 | N-term | Van der Waals | |
| CHEMBL4081453 | R277 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| CHEMBL4081453 | S278 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| CHEMBL4081453 | S278 | N-term | Van der Waals | |
| CHEMBL4081453 | D279 | N-term | Van der Waals | |
| CHEMBL4081453 | D301 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| CHEMBL4081453 | K389 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) |
|
GPCRdb(A)
|
GPCRdb(C)
|
mGlu3 receptor
|
|---|