| Ligand | Amino Acid | Generic Number | Segment | Interaction Type |
|---|---|---|---|---|
| R-spondin-2 | M67 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| R-spondin-2 | G91 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | Q114 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | N115 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| R-spondin-2 | N115 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | D138 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| R-spondin-2 | A139 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | A139 | N-term | hydrophobic | |
| R-spondin-2 | H158 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | H158 | N-term | aromatic (face-to-edge) | |
| R-spondin-2 | W160 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | W160 | N-term | hydrophobic | |
| R-spondin-2 | D162 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | D163 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| R-spondin-2 | Q181 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | A182 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | A182 | N-term | hydrophobic | |
| R-spondin-2 | T184 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | L187 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | L187 | N-term | hydrophobic | |
| R-spondin-2 | V205 | N-term | hydrophobic | |
| R-spondin-2 | V205 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | V206 | N-term | hydrophobic | |
| R-spondin-2 | V206 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | H208 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | H210 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | N211 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | N227 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | T230 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| R-spondin-2 | T230 | N-term | Van der Waals | |
| R-spondin-2 | E253 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) |
|
GPCRdb(A)
|
GPCRdb(A)
|
LGR4
|
|---|