Ligand
Function
Antagonist
Reference
| Ligand | Amino Acid | Generic Number | Segment | Interaction Type |
|---|---|---|---|---|
| NB21 | A89 | N-term | hydrophobic | |
| NB21 | Q113 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| NB21 | Q113 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | N114 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | S133 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | R135 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | H157 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | W159 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | W159 | N-term | aromatic (face-to-edge) | |
| NB21 | D161 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | L186 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | L186 | N-term | hydrophobic | |
| NB21 | H207 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | T229 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | D231 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| NB21 | N233 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| NB21 | N233 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | Y234 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | E252 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| NB21 | G254 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | H278 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | Y280 | N-term | Van der Waals | |
| NB21 | R346 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) |
|
GPCRdb(A)
|
GPCRdb(A)
|
LGR4
|
|---|