CHEMBL1092431
CHEMBL1092431
| SMILES | N#Cc1cccc(OCc2ccc(CCC(=O)NS(=O)(=O)c3ccc(F)c(F)c3)c(OCCc3ccc4ccccc4c3)c2)c1 |
| InChIKey | WLWLJPIELFZZBY-UHFFFAOYSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 6 |
| Hydrogen bond donors | 1 |
| Rotatable bonds | 12 |
| Molecular weight (Da) | 626.2 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL1092431
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0