CHEMBL2220409
CHEMBL2220409
| SMILES | CC1(C)[C@H]2CC=C(C[N+](C)(C)Cc3ccc(-c4ccccc4Br)cc3)[C@@H]1C2 |
| InChIKey | BDKXRZBYASMPGB-GMAHTHKFSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 0 |
| Hydrogen bond donors | 0 |
| Rotatable bonds | 5 |
| Molecular weight (Da) | 424.2 |
Database connections
| Structure pdb | 8HNM |
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL2220409
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0
Database connections
| Structure pdb | 8HNM |